منظومة الدفع والشحن والأبعاد والأداء ومواصفات القدرات لسيارة MHERO II، المعروفة أيضاً بأسماء MHERO M817 وMHERO 817 وM817.
| مواصفات MHERO II التركيبات العامة | MHERO II CITY | MHERO II OFF - ROAD |
|---|---|---|
| المواصفات الأساسية | ||
| الطول/العرض/الارتفاع (مم) | 5100*1998*1899 | 5100*1998*1899 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3005 | |
| مسار العجلات الأمامية/الخلفية (مم) | 1710/1707 | 1720/1717 |
| تخطيط المقاعد | 5 | |
| سعة الصندوق (لتر) | 828-2112 | |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2817 | 2909 |
| هيكل الجسم | هيكل على إطار | |
| نظام الدفع | ||
| نوع نظام الدفع | PHEV | |
| الدفع الرباعي الذكي | دفع رباعي ذكي بمحركين | |
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) | |
| سعة البطارية (كيلوواط·ساعة) | 31.7 | |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 505 | |
| عزم الدوران الأقصى (نيوتن·متر) | 848 | |
| التسارع من 0-100 كم/ساعة (ثانية) | 5.2 | |
| المدى WLTC بالطاقة الكهربائية (كم) | 110 | |
| المدى WLTC بالطاقة المدمجة (كم) | 1113 | |
| المدى CLTC بالطاقة الكهربائية (كم) | 140 | |
| المدى CLTC بالطاقة المدمجة (كم) | 1300 | |
| وقت الشحن السريع (20-80%) (دقيقة) | 15 | |
| وقت الشحن البطيء (20-100%) (ساعة) | 4.3 | |
| معيار منفذ الشحن | EU CCS2 | |
| معيار الانبعاثات (الصين 6B) | China 6B | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 84 | |
| درجة الوقود | 95# | |
| نظام الهيكل | ||
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل بعظام مزدوجة | |
| نوع التعليق الخلفي | تعليق مستقل بعظام مزدوجة | |
| تعليق بنوابض لولبية | • | — |
| تعليق هوائي ذكي/تعليق هوائي متكيف | — | • |
| التحكم الديناميكي في تخميد التعليق (CDC) | — | • |
| فرامل قرصية مُهوّاة أمامية وخلفية | • | • |
| مواصفات الطرق الوعرة | ||
| نطاق تعديل ارتفاع المركبة (مم) | — | 150 (-45 ~ +105) |
| الحد الأدنى من الارتفاع عن الأرض (قياسي/طرق وعرة) | 222 | 228/333 |
| زاوية الاقتراب (قياسي/طرق وعرة) | 30° | 30° /37.7° |
| زاوية المغادرة (قياسي/طرق وعرة) | 30° | 30° /37° |
| زاوية التجاوز (قياسي/طرق وعرة) | 19° | 19°/27.3° |
| الحد الأقصى لزاوية توجيه العجلات الخلفية | — | ±10° |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | 6.2 | 5.2 |
| وضع المشي الجانبي | — | • |
| الحد الأقصى لعمق الخوض (مم) | 700 | 900 |
| الحد الأقصى لميل التسلق (حمولة كاملة) | 100% | |
| ميزات الطرق الوعرة | ||
| نظام M ATS™ الذكي لجميع التضاريس | • | • |
| نظام التحكم في حركة المركبة | • | • |
| نظام الاستشعار الذكي للخوض | — | • |
| وضع الطرق الوعرة | ثلج عميق / ثلج خفيف / طين / صخور / رمل / خوض / تلقائي | |
| الوضع الخبير | • | • |
| المساعدة في الطرق الوعرة بسرعة منخفضة | • | • |
| وضع الزحف | • | • |
| أقفال التفاضلية الأمامية والخلفية | O | — |
| قفل Mengshi الذكي الإلكتروني | • | • |
| خطاف السحب الأمامي | • 1 | • 1 |
| خطاف السحب الخلفي | • 1 | • 1 |
| قوة إخراج Vehicle-to-Load (V2L) | • 6KW | • 6KW |
| الميزات الخارجية | ||
| إنترنت المركبات (IoV) | 4G | 4G |
| البث الصوتي الرقمي (DAB) | • | • |
| CarPlay / Android Auto | • | • |
| بلوتوث داخل المركبة | • | • |
| مفتاح ذكي (يشمل المفتاح الميكانيكي) | • 2 | • 2 |
| الدخول بدون مفتاح | • | • |
| الميزات الأمان | ||
| وسائد هوائية أمامية | • 2 | • 2 |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | • 2 | • 2 |
| وسائد هوائية جانبية للصف الثاني | — | • 2 |
| وسائد هوائية جانبية كاملة الطول (احتفاظ بالضغط لمدة 30 ثانية) | • 2 | • 2 |
| حزام أمان أمامي مع شد مسبق ومحدد للحمل | • | • |
| أحزمة أمان ثلاثية النقاط للصف الثاني | • | • |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | • | • |
| القفل التلقائي عند مغادرة المركبة | • | • |
| نظام الاتصال الطارئ E-CALL | • | • |
| مرابط مقاعد الأطفال ISOFIX | • | • |
| لوحة حماية تحت الجسم/لوحة حماية الهيكل | • | • |
| الميزات المساعدة المعرفية - التكوين الأساسي للأجهزة المساعدة | ||
| رادار بالموجات فوق الصوتية | • 4 | • 8 |
| رادار الموجات المليمترية | • 3 | • 3 |
| كاميرا إدراك عالية الدقة (وحدة متكاملة) | • 1 | • 1 |
| وحدة الكاميرا | • 4 | • 4 |
| المساعدة المعرفية - المستوى 2 | ||
| نظام الرؤية المحيطة 360° (AVM) | • | • |
| عرض الهيكل الشفاف/رؤية الهيكل الشفافة | • | • |
| التحكم التكيفي في السرعة (ACC) | • | • |
| مصابيح أمامية مصفوفة تكيفية (ADB) | — | • |
| ارتفاع المصابيح الأمامية القابل للتعديل كهربائياً | • | • (تلقائي) |
| مصابيح خلفية LED مجمعة | • | • |
| مصباح ضباب خلفي LED | • | • |
| مصباح فرامل LED مرتفع | • | • |
| مصد أمامي على طراز الطرق الوعرة | • | — |
| مصد أمامي على طراز حضري | — | • |
| شبكة مضيئة | — | • |
| فتحة سقف بانورامية مع مظلة كهربائية | — | • |
| مرايا خارجية بدون إطار (قابلة للتعديل كهربائياً، قابلة للطي كهربائياً، مدفأة، وظيفة الذاكرة) | • | • (تلقائي) |
| أبواب إغلاق ناعم مع عزل صوتي كامل للمقصورة (جميع الأبواب الخمسة) | فقط باب خلفي إغلاق ناعم كهربائي | • |
| الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية الأمامية (عازل للحرارة، مخفض للضوضاء) | • | • |
| النوافذ الجانبية الخلفية (عازل للحرارة، زجاج خاص) | — | — |
| زجاج خاص للنوافذ الخلفية الجانبية | — | — |
| الزجاج الخلفي (زجاج خاص، مدفأ كهربائياً) | بدون زجاج خاص | بدون زجاج خاص |
| نوافذ كهربائية بلمسة واحدة مع وظيفة منع العصر (جميع الأبواب الأربعة) | • | • |
| فوهات غسيل الزجاج الأمامي المدفأة | — | — |
| درجة جانبية ثابتة | • | — |
| درجة جانبية قابلة للسحب كهربائياً | O | • |
| حامل السقف | • | • |
| صندوق تخزين خارجي مثبت خلفياً | — | — |
| الميزات الداخلية | ||
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | جلد | جلد NAPPA |
| عجلة قيادة قابلة للتعديل في 4 اتجاهات | • | • |
| عجلة قيادة مدفأة | — | — |
| مقاعد PULeather | • | — |
| مقاعد جلد Nappa | — | • |
| مادة بطانة السقف | قماش | جلد ناعم صديق للبيئة |
| مجذاف على طراز الطائرة | • | • |
| مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 12 اتجاه مع دعم قطني في 4 اتجاهات | • | • |
| مقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً في 10 اتجاهات مع دعم قطني في 4 اتجاهات | بدون دعم قطني | • |
| وظيفة التدليك لمقعد السائق | — | • |
| وظيفة التدليك لمقعد الراكب الأمامي | — | • |
| مقاعد أمامية مع ذاكرة وتدفئة وتهوية | بدون تهوية وتدفئة | بدون تدفئة |
| مفتاح الرئيس (تحكم مقعد الصف الخلفي في مقعد الراكب الأمامي) | — | • |
| تدفئة مقاعد الصف الخلفي | — | — |
| مقصورة صوتية M-SOUND المميزة | • 12 | — |
| مقصورة صوتية Dynaudio® HiFi | — | • 18 |
| ENC (إلغاء الضوضاء الإلكتروني) | • | • |
| إضاءة محيطة LED بـ 256 لون | — | • |
| تحكم مناخي تلقائي بمنطقتين | • | • |
| نظام تنقية الهواء | • | • |
| مولد أيونات سالبة | • | • |
| ترشيح ومراقبة PM2.5 داخل المقصورة | • | • |
| مرشح متعدد الوظائف بفحم نشط مضاد للبكتيريا ومضاد للحساسية | • | • |
| ثلاجة ذكية ثنائية الوضع (تبريد وتدفئة) | — | • |
| شاحن هاتف لاسلكي أمامي (50 واط، مبرد بالهواء) | • 1 | • 1 |
| منافذ USB من النوع A (أمامي والصف الثاني) | • 2 | • 2 |
| منافذ USB من النوع C (لوحة الأدوات، أمامي والصف الثاني) | • 3 | • 3 |
| منفذ طاقة 12 فولت (أمامي والصندوق) | • 2 | • 2 |
| منفذ طاقة 220 فولت (الصف الثاني والصندوق) | • 2 | • 2 |
| المقصورة الذكية | ||
| لوحة أدوات رقمية 10.25 بوصة | • | • |
| شاشة لمس تحكم مركزية 15.6 بوصة | • | • |
| نظام عرض أمامي محسن W-HUD | — | • |
| مقبض اختيار الوضع على طراز الطائرة (تبديل وضع الطرق الوعرة) | • | • |
| مرآة رؤية خلفية ببث وسائط | • | • |
| شاشة لمس تحكم مقاعد الصف الخلفي | — | • |
| المساعدة الذكية في السرعة (ICA) | • | • |
| تحذير الاصطدام الأمامي (FCW) | • | • |
| الفرملة الطارئة المستقلة (AEB) | • | • |
| تحذير الاصطدام الخلفي (RCW) | • | • |
| تنبيه/فرملة حركة المرور المتقاطعة الخلفية (RCTA/B) | • | • |
| تحذير فتح الباب (DOW) | • | • |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | • | • |
| التحكم الذكي في حد السرعة (ISLC) | • | • |
| كشف النقطة العمياء (BSD) | • | • |
| التخصيص | ||
|
اللون الخارجي: أخضر زيتوني & اللون
الداخلي:
أسود لامع
|
O | — |
|
اللون الخارجي: أسود بيانو & اللون
الداخلي:
أسود لامع
|
O | — |
|
اللون الخارجي: أبيض سحابي & اللون
الداخلي:
أسود لامع
|
O | — |
|
اللون الخارجي: أسود بيانو & اللون
الداخلي:
بني بيج
|
— | O |
|
اللون الخارجي: أبيض سحابي & اللون
الداخلي:
أحمر بوردو
|
— | O |
|
اللون الخارجي: أخضر زيتوني & اللون
الداخلي:
بني بيج
|
— | O |
| الإطارات والعجلات | ||
| عجلات سبائك 18 بوصة مع إطارات WestLake مخصصة 265/65 R18 للطرق السريعة | • | — |
| عجلات سبائك 18 بوصة مع إطارات WestLake مخصصة 265/65 R18 لجميع التضاريس | O | — |
| عجلات سبائك 20 بوصة مع إطارات Continental® CrossContact RX 275/60 R20 للطرق السريعة | O | • |
| المعدات الاختيارية من المصنع | ||
| منصة السقف (حامل أمتعة مثبت على السقف، سلم جانبي & شبكة أمتعة مثبتة جانبيًا) | O | O |
| مصابيح عالية مساعدة مثبتة على السقف | O | O |
| ونش عالي الجهد مع PDU اختياري | O | O |
| حزمة السحب (تشمل وصلة المقطورة & موصل الطاقة) | O 3.5T | O 3.5T |
| مجموعة الإطار الاحتياطي (حامل الإطار + إطار بالحجم الكامل + رافعة) | • | • |